BANK HOLIDAY
A banking legacy since 1997
Maharashtra Bank Holiday List 2026
| S.No. | Date | Day | Holiday |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/2026 | Thursday | New Year's Day |
| 2 | 26/01/2026 | Monday | Republic Day |
| 3 | 19/02/2026 | Thursday | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
| 4 | 20/03/2026 | Friday | Id-Ul-Fitr (Ramadan Eid) - Subject to moon sighting |
| 5 | 01/04/2026 | Wednesday | Annual Closing of Bank Accounts |
| 6 | 02/04/2026 | Thursday | Good Friday |
| 7 | 14/04/2026 | Tuesday | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti / Maharashtra Day |
| 8 | 01/05/2026 | Friday | Maharashtra Day / May Day |
| 9 | 27/06/2026 | Saturday | Id-Ul-Zuha (Bakri Id) - Subject to moon sighting |
| 10 | 15/08/2026 | Saturday | Independence Day |
| 11 | 02/10/2026 | Friday | Mahatma Gandhi Jayanti / Id-E-Milad (Eid-Ul-Milad) |
| 12 | 01/11/2026 | Sunday | Diwali / Laxmi Pujan (Lakshmi Puja) |
| 13 | 02/11/2026 | Monday | Diwali (Bali Pratipada / Padwa) |
| 14 | 05/11/2026 | Thursday | Gurunanak Jayanti |
| 15 | 19/11/2026 | Thursday | Chhatrapati Rajaram Maharaj Jayanti |
| 16 | 25/12/2026 | Friday | Christmas Day |
Holidays subject to change as per RBI and Government notifications. 2nd and 4th Saturdays and all Sundays are non-working days.
Banking for the Community,
Built on Trust
Building Trust Since 1997
From humble beginnings to a trusted cooperative bank, Sant Sopankaka Sahakari Bank Ltd., Saswad has grown steadily by staying committed to its core values of trust, transparency, and community service.
20 Branches
across Maharashtra
1,21,000+
Trusted by over 1,21,000 customers
₹1,000+ Crore
Customer deposits exceeding ₹1,000 Crore